| Categorie di utenze domestiche | tariffa fissa a mq | tariffa variabile a nucleo familiare |
| Abitazione 1 occupante e pertinenze | 0.73 | 17.88 |
| Abitazione 2 occupanti e pertinenze | 1.01 | 46.49 |
| Abitazione 3 occupanti e pertinenze | 1.26 | 69.84 |
| Abitazione 4 occupanti e pertinenze | 1.48 | 110.95 |
| Abitazione 5 occupanti e pertinenze | 1.72 | 146.61 |
| Abitazione 6 occupanti e oltre e pertinenze | 1.92 | 181.66 |
| Categorie di utenze non domestiche | tariffa fissa a mq | tariffa variabile a mq |
| Cinematografi e teatri | 0.13 | 0.37 |
| Musei, scuole, associazioni, biblioteche, circoli | 0.51 | 0.62 |
| Ospedali | 2.35 | 1.46 |
| Case di cura e di riposo | 2.21 | 1.41 |
| Attività artigianali produzione di servizi | 1.68 | 1.24 |
| Attività artigianale produzione di beni | 1.50 | 0.93 |
| Attività industriali | 1.20 | 1.04 |
| Autorimesse, magazzini, depositi | 0.51 | 0.68 |
| Distributori di carburante, impianti sportivi | 1.09 | 1.00 |
| Commercio: abbigliamento e accessori, calzature | 4.58 | 2.04 |
| Commercio: generi vari e plurilicenze | 4.58 | 2.04 |
| Commercio: tessuti, tabaccherie, farmacie, ecc. | 4.58 | 2.04 |
| Banche, uffici, agenzie e studi professionali | 3.26 | 1.72 |
| Ristoranti, pizzerie, pub, mense, birrerie | 3.80 | 1.93 |
| Alberghi con ristorazione | 3.80 | 1.93 |
| Bar, caffè, pasticcerie e gelaterie | 3.80 | 1.93 |
| Commercio: alimentari, fiori e piante, banchi mercato | 5.76 | 3.13 |
| Sale da ballo e sale giochi | 5.15 | 2.17 |
| Alberghi senza ristorazione e affittacamere | 1.65 | 1.23 |
| Stabilimenti termali | 0.20 | 0.43 |
| Esposizioni a autosaloni | 0.37 | 0.58 |
| Ipermercati di generi misti | 3.44 | 1.94 |
Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicata una riduzione percentuale proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
AGEVOLAZIONI T.I.A.
Riduzioni e agevolazioni
Abitazioni tenute a disposizione
riduzione di 1/3 della tariffa
Abitazione rurale del coltivatore diretto
riduzione del 30% della tariffa
Locali ad uso stagionale risultante da licenza o autorizzazione
riduzione di 1/3 della tariffa
Pertinenze e accessori dei locali commerciali
riduzione del 70% della tariffa
Attività con produzione di rifiuti speciali
riduzione % della superficie tassabile
(da un minimo del 20% ad unmassimo del 80%)
UFFICIO TRIBUTI
Presso Palazzo Comunale - P.za Levi, 12
15011 - Acqui Terme - Regione Piemonte - Alessandria - Italia
telefono: +39 0144/770221 - + 39 0144/770220
fax: + 39 0144/57627
posta elettronica: tributi@comune.acquiterme.al.it
acqui terme, alessandria, piemonte, italia, cultura acqui terme, ufficio cultura, manifestazioni culturali, associazioni culturali, mostra antologica di pittura, mostra pittura, acqui in palcoscenico, palcoscenico, musica dal vivo, teatro estivo, teatro romano, borgo antico acqui terme, musica classica, recitazione, canto lirico, premio acqui storia, scuola di alta formazione, festival internazionale di danza, acqui in jazz, stagione teatrale, terme di acqui, benessere, terme regione